TOTAL PASOKAN
10,000,000,000 TKC
Model Alokasi Token
| Kategori Alokasi | Persentase | Jumlah Alokasi |
| Hadiah Ekosistem Komunitas | 10% | 1,000,000,000 TKC |
| Perbendaharaan DAO | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| Penjualan Privat / Putaran Angel | 5% | 500,000,000 TKC |
| Likuiditas & Bursa | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| Ekspansi Pemasaran Global | 9% | 900,000,000 TKC |
| Pengembangan Komunitas Korea | 12% | 1,200,000,000 TKC |
| Pengembangan Ekosistem Pembayaran | 5% | 500,000,000 TKC |
| Pengembangan Teknologi | 5% | 500,000,000 TKC |
| Pertumbuhan Ekosistem | 5% | 500,000,000 TKC |
| Alokasi Terkunci Jangka Panjang untuk Tim | 9% | 900,000,000 TKC |
Utilitas
- Tata Kelola
- Staking
- Pembayaran
- Akses Ekosistem
- Partisipasi Launchpad
Kontrol Pasokan
- Vesting
- Penguncian
- Manajemen Perbendaharaan
- Pelepasan Ekosistem Jangka Panjang
